DC MBR 1.1/2.0 барои системаҳои тозакунии обҳои коммуналӣ ва канализатсияи маишӣ
| Ҷои истеҳсолкардаи: | Хитой |
| Номи бренд: | Таҷҳизот |
| Number модел: | 1.1/2.0 |
| сертификатсия: | CE/ISO 9001/FDA/ROHS |
Тавсифи
Ин технологияи инноватсионии коркарди оби партов як ҳалли хеле муассир ва иқтисодӣ барои барномаҳои саноатӣ ва коммуналӣ мебошад. Он технологияи пешрафтаи ҷудокунии мембранаро бо раванди фаъолшудаи лой тавассути ҳамгироии мустақими унсурҳои мембрана ба зарфи коркарди биологӣ муттаҳид мекунад. Ин конфигуратсия эҳтиёҷоти зарфҳои седиментатсияи дуввум ва системаҳои пас аз филтратсияро аз байн мебарад ва миқдори умумии изофаро ба таври назаррас коҳиш медиҳад.
Ин раванд дар тоза кардани доираи васеи партовҳо, аз ҷумла партовҳои коммуналӣ, партовҳои кимиёвӣ, партовҳои корхонаҳои коғазӣ, партовҳои рангкунӣ, партовҳои коркарди хӯрокворӣ, партовҳои коксшаванда, партовҳои электронӣ, канализатсияи беморхонаҳо, обҳои партовҳои меҳмонхонаҳо ва партовҳои партовҳо самаранок мебошанд. Бо қонеъ кардани талаботи афзоянда ба коркарди оби партов, ин технология сифати оби пешрафтаи тозашударо ба таври назаррас беҳтар мекунад.
Тафсилот
| Модели модули мембрана | Шӯъбаи | DC 46-10 | DC 46-15 | DC 46-20 | DC 12-30-20 | ||
| Андозаҳо ва вазн | Профили ҷузъӣ (LxWxH) | mm | * * 535 46 1000 | * * 535 46 1500 | * * 535 46 2000 | * * 1250 30 2000 | |
| Диаметрҳои дарунӣ ва берунии филаменти мембрана | mm | 1.1/2.0 | |||||
| Андозаи миёнаи сӯрохиҳо | мм | 0.03 | |||||
| Майдони мембрана | ㎡/Парда | 11 | 17 | 25 | 35 | ||
| Вазни бастабандӣ | кг/парда | 10 | 13 | 16 | 20 | ||
| Устувории кашишӣ | N | ≥200 | |||||
| Маводҳо | Маводи мембрана | - | Фториди поливинилиден (PVDF) | ||||
| Маҷмӯаи кӯза | - | Қатрони эпокси + полиуретан | |||||
| Қубури лайнер | - | Нахи полиэтилентерефталат (PET) | |||||
| Қубури дренажӣ | - | ABS | |||||
| Шартҳои истифода | Ҳарорат (таҳаммулпазирӣ) | ℃ | 10-35 (5-40) | ||||
| рН (таҳаммулпазирӣ) | - | 6-9 (5-10) | |||||
| равғани растанӣ ва ҳайвонот (таҳаммулпазирӣ) | мг / л | 10 (20) | |||||
| Равғани минералӣ (таҳаммулпазирӣ) | мг / л | 0 (3) | |||||
| Консентратсияи лой (таҳаммулпазирӣ) | MLSSmg/L | 10000 (12000) | |||||
| Усули филтр | - | Филтркунии пурраи ҷараёнҳои навъи соркунӣ | |||||
| Ҷараёни оби маҳсулот | Л/(м*ч) | 10-30 | |||||
| Сатҳи миёнаи ҳаво | Нм³/с Парда | 2.5-5 | |||||
| Фарқи фишори трансмембранӣ (таҳаммулпазирӣ) | kPa | 10-60 (80) | |||||
| Шароити тозакунӣ | Меъёри ҷараёни обшӯйӣ | Л/(м*ч) | 15-30 | ||||
| Вақти истеҳсоли об | ба ман | 8-10 | |||||
| Давраи истирохат | ба ман | 1-2 | |||||
| Давраи шустани об | 120-300 давраи истеҳсоли об | ||||||
| Сикли CEB | 3-5 давраи шустани об | ||||||
| Диапазони рН барои тозакунии кимиёвӣ | - | 1-13 | |||||
| Таҳаммулпазирии ҷамъшуда ба NaClOconcentration | ppm*h | 3 миллион | |||||
| Тарҳрезии Тавсияи Маҳсулот Гузариш | |||||||
| Намудҳои оби хом | Консентратсияи лой мг/л | Тарҳрезии флюси L/(m*h) | |||||
| Канализатсияи коммуналӣ | 8000-12000 | 15-25 | |||||
| Обхои партови саноати хурокворй | 8000-15000 | 13-20 | |||||
| Оби партовҳои саноатӣ | 8000-15000 | 10-18 | |||||
| Оби партовгоҳ | 10000-20000 | 5-10 | |||||
| Оби рӯизаминӣ | 20-60 | ||||||
*Шарҳ:Иқтидори воқеии истеҳсоли об бояд дар асоси сифати махсуси оби ғизоӣ ва тарҳрезии раванд муайян карда шавад.



бартарӣ
● Қобилияти васеъи консентратсияи лой, то 15,000 мг/л;
● Истеъмоли ками энергияи амалиётӣ, имкон медиҳад, ки амалиёти фишори ултра паст ҳангоми ҷудокунӣ;
● Самаранокии баланди ҷудокунӣ бо сифати аълои партов, абрнокӣ ≤1 NTU;
● гузариши баланд бо ҷараёни тарҳрезии 20-30 л/м²·соат;
● Интегратсияи баланди система, ки дорои тарҳи модулӣ ва паймоне мебошад;
● Муқовимати барҷастаи оксидшавӣ ва иҷрои зидди ифлосшавӣ, бо мӯҳлати хидмат зиёда аз 6 сол;
● Таҷҳизоти осон, ба таври васеъ дар навсозии филтрҳои қум барои мувофиқат ба стандартҳои мукаммал истифода мешавад.
Саволҳои зиёд такрормешуда
Савол: Шумо як ширкати тиҷоратӣ ё истеҳсолкунандаед?
A: Мо завод.
Савол: Вақти расониши шумо чанд вақт аст?
A: Умуман, он 10-20 рӯз аст, агар мол дар анбор бошад. ё он 30-45 рӯз аст, агар мол дар анбор набошад, он аз рӯи миқдор аст.
Савол: Оё шумо намуна пешниҳод мекунед? ройгон ё иловагӣ?
A: Бале, мо метавонем намунаро барои ройгон пешниҳод кунем, арзиши интиқол вуҷуд дорад, ки аз ҷониби харидор пардохт карда мешавад.
Савол: Шартҳои пардохти шумо кадом аст?
A: T/TL/C.

EN
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
IT
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
SR
SK
SL
TR
FA




